Bridgewater State University - logo
SHARE PAGE:   
 

Tuition & Fees

Tuition & Fees

Bridgewater State University offers tremendous value – a first-rate education, an exceptional faculty and a dynamic college community, made more accessible through state-subsidized tuition rates.

2012-2013 Fee Schedule

Massachusetts Residents: Undergraduate | Graduate
Non-Massachusetts Residents: Undergraduate | Graduate


Massachusetts Residents, Undergraduate

Day Evening
Credits Tuition Fees Total Tuition Fees Total
1 38.00 292.21 330.21 38.00 292.21 330.21
2 76.00 584.42 584.42 76.00 584.42 660.42
3 114.00 876.63 990.63 114.00 876.63 990.63
4 152.00 1,168.84 1,320.84 152.00 1,168.84 1,320.84
5 190.00 1,461.05 1,651.05 190.00 1,461.05 1,651.05
6 228.00 1,753.26 1,981.26 228.00 1,753.26 1,981.26
7 266.00 2,045.47 2,311.47 266.00 2,045.47 2,311.47
8 304.00 2,337.68 2,641.68 304.00 2,337.68 2,641.68
9 342.00 2,629.89 2,971.89 342.00 2,629.89 2,971.89
10 380.00 2,922.10 3,302.10 380.00 2,922.10 3,302.10
11 418.00 3,214.31 3,632.31 418.00 3,214.31 3,632.31
12 455.00 3,506.50 3,961.50 456.00 3,506.52 3,962.52
13 455.00 3,506.50 3,961.50 494.00 3,798.73 4,292.73
14 455.00 3,506.50 3,961.50 532.00 4,090.94 4,622.94
15 455.00 3,506.50 3,961.50 570.00 4,383.15 4,953.15

Massachusetts Residents, Graduate

Day Evening
Credits Tuition Fees Total Tuition Fees Total
1 70.00 292.21 362.21 70.00 292.21 362.21
2 140.00 584.42 724.42 140.00 584.42 724.42
3 210.00 876.63 1,086.63 210.00 876.63 1,086.63
4 280.00 1,168.84 1,448.84 280.00 1,168.84 1,448.84
5 350.00 1,461.05 1,811.05 350.00 1,461.05 1,811.05
6 420.00 1,753.26 2,173.26 420.00 1,753.26 2,173.26
7 490.00 2,045.47 2,535.47 490.00 2,045.47 2,535.47
8 560.00 2,337.68 2,897.68 560.00 2,337.68 2,897.68
9 630.00 2,629.89 3,259.89 630.00 2,629.89 3,259.89
10 700.00 2,922.10 3,622.10 700.00 2,922.10 3,622.10
11 770.00 3,214.31 3,984.31 770.00 3,214.31 3,984.31
12 837.50 3,506.50 4,344.00 840.00 3,506.52 4,346.52
13 837.50 3,506.50 4,344.00 910.00 3,798.73 4,708.73
14 837.50 3,506.50 4,344.00 980.00 4,090.94 5,070.94
15 837.50 3,506.50 4,344.00 1,050.00 4,383.15 5,433.15

Non-Massachusetts Residents, Undergraduate

Day Evening
Credits Tuition Fees Total Tuition Fees Total
1 294.00 292.21 586.21 38.00 292.21 330.21
2 588.00 584.42 1,172.42 76.00 584.42 660.42
3 882.00 876.63 1,758.63 114.00 876.63 990.63
4 1,176.00 1,168.84 2,344.84 152.00 1,168.84 1,320.84
5 1,470.00 1,461.05 2,931.05 190.00 1,461.05 1,651.05
6 1,764.00 1,753.26 3,517.26 228.00 1,753.26 1,981.26
7 2,058.00 2,045.47 4,103.47 266.00 2,045.47 2,311.47
8 2,352.00 2,337.68 4,689.68 304.00 2,337.68 2,641.68
9 2,646.00 2,629.89 5,752.89 342.00 2,629.89 2,971.89
10 2,940.00 2,922.10 5,862.10 380.00 2,922.10 3,302.10
11 3,234.00 3,214.31 6,448.31 418.00 3,214.31 3,632.31
12 3,525.00 3,506.50 7,031.50 456.00 3,506.52 3,962.52
13 3,525.00 3,506.50 7,031.50 494.00 3,798.73 4,292.73
14 3,525.00 3,506.50 7,031.50 532.00 4,090.94 4,622.94
15 3,525.00 3,506.50 7,031.50 570.00 4,383.15 4,953.15

Non-Massachusetts Residents, Graduate

Day Evening
Credits Tuition Fees Total Tuition Fees Total
1 70.00 292.21 362.21 70.00 292.21 362.21
2 140.00 584.42 724.42 140.00 584.42 724.42
3 210.00 876.63 1,086.63 210.00 876.63 1,086.63
4 280.00 1,168.84 1,448.84 280.00 1,168.84 1,448.84
5 350.00 1,461.05 1,811.05 350.00 1,461.05 1,811.05
6 420.00 1,753.26 2,173.26 420.00 1,753.26 2,173.26
7 490.00 2,045.47 2,535.47 490.00 2,045.47 2,535.47
8 560.00 2,337.68 2,897.68 560.00 2,337.68 2,897.68
9 630.00 2,629.89 3,259.89 630.00 2,629.89 3,259.89
10 700.00 2,922.10 3,622.10 700.00 2,922.10 3,622.10
11 770.00 3,214.31 3,984.31 770.00 3,214.31 3,984.31
12 837.50 3,506.50 4,344.00 840.00 3,506.52 4,346.52
13 837.50 3,506.50 4,344.00 910.00 3,798.73 4,708.73
14 837.50 3,506.50 4,344.00 980.00 4,090.94 5,070.94
15 837.50 3,506.50 4,344.00 1,050.00 4,383.15 5,433.15